I numeri della scuola
Personale della scuola (A.S. 2022/23)
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 23 | 84 | 107 |
di cui di sostegno | 1 | 5 | 6 |
ATA | 9 | 21 | 30 |
Altre informazioni sono reperibili ai seguenti link:
Personale della scuola (A.S. 2022/23)
Personale | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Docenti | 23 | 84 | 107 |
di cui di sostegno | 1 | 5 | 6 |
ATA | 9 | 21 | 30 |
Altre informazioni sono reperibili ai seguenti link: